.
Spring Power | EN3 tetep |
Daya tahan | 500.000 siklus ndhuwur |
Fungsi | Kacepetan nutup sing bisa diatur kacepetan Latching luwes Tahan Open Opsional Backcheck Opsional |
ArmtypeSlide | trek |
Maks.pambuka | 180 ° |
Aplikasi Fitting | Lengan trek geser |
Mekanisme | Rak & Pinion |
Bahan Body | Die-cast Aluminium |
Bahan Lengan | baja |
Tumindak Tundha | NORlaporan |
Diuji kanggo EN1154 | NO. WIL433044 |
Diuji kanggo EN1634 | laporan WF NO.422554 |
Tandha CE | SERTIFIKAT NO. CF5800 |
Klasifikasi EN 1154 | 483113 |
Aplikasi | Cocog kanggo lawang kayu, lawang logam, lan lawang sing dirating geni |
Jembaré godhong (maks.) | 950 mm |
Bobot godhong (maks.) | 65KGS |
Rampung | Perak, Coklat, Putih, Ireng, Liyane miturut panyuwunan. |
Garansi | 5 taun |
Dianjurake kanggo lawang interior utawa njaba kalebu:
• Kantor
• Bank
• Mal Retail
• Hotel
• Perawatan Kesehatan
• Klinik
Model # | daya spring | DianjurakeBobot lawang | DianjurakeMax.Jembar Daun Pintu (mm) | Cathetan |
D2000H | 3# | 40-65KGS | 950 mm | Lengan trek geser |
Kontrol lan perlindungan lawang.
Kacepetan nutup lan klep pangaturan tumindak kancing pungkasan njamin kontrol kinerja lawang sing akurat.
Versi karo lengen mbukak terus cocok nalika lawang kudu katahan ing posisi tartamtu ing total safety.
Versi sing diwenehake karo fungsi backcheck nglindhungi struktur lawang yen digunakake kanthi ora bener.